
| Modell | Max flöde* | Max tryck** | KMLB Diagram |
KMLP Diagram |
KMLT Diagram |
| KML-310 | Ca 2,0 m³/s | Ca 3 000 Pa | KMLB-310 G3 | KMLP-310 G3 | KMLT-310 G3 |
| KML-400 | Ca 3,2 m³/s | Ca 3 400 Pa | KMLB-400 G3 | KMLP-400 G3 | KMLT-400 G3 |
| KML-500 | Ca 5,0 m³/s | Ca 3 000 Pa | KMLB-500 G3 | KMLP-500 G3 | KMLT-500 G3 |
| KML-560 | Ca 6,0 m³/s | Ca 3 000 Pa | KMLB-560 G3 | KMLP-560 G3 | KMLT-560 G3 |
| KML-630 | Ca 7,5 m³/s | Ca 3 000 Pa | KMLB-630 G3 | KMLP-630 G3 | KMLT-630 G3 |
| KML-710 | Ca 10 m³/s | Ca 3 000 Pa | KMLB-710 G3 | KMLP-710 G3 | KMLT-710 G3 |
| KML-800 | Ca 12 m³/s | Ca 3 400 Pa | KMLB-800 G3 | KMLP-800 G3 | KMLT-800 G3 |
| KML-900 | Ca 16 m³/s | Ca 3 400 Pa | KMLB-900 G3 | KMLP-900 G3 | KMLT-900 G3 |
| KML-1000 | Ca 19 m³/s | Ca 3 000 Pa | KMLB-1000 G3 | KMLP-1000 G3 | |
| KML-1120 | Ca 25 m³/s | Ca 3 200 Pa | KMLB-1120 G3 | KMLP-1120 G3 | |
| KML-1250 | Ca 30 m³/s | Ca 3 400 Pa | KMLB-1250 G3 | KMLP-1250 G3 | |
| KML-1400 | Ca 40 m³/s | Ca 3 500 Pa | KMLB-1400 G3 | KMLP-1400 G3 | |
| KML-1600 | Ca 50 m³/s | Ca 3 200 Pa | KMLB-1600 G3 | KMLP-1600 G3 | |
| * För att erhålla tryckökning vid Max flöde, avläs fläktdigrammet för aktuell fläkt | |||||
| ** För att erhålla flödet vid Max tryck, avläs fläktdiagrammet för aktuell fläkt |
|||||