Modell | Max flöde* | Max tryck** | KMLB Diagram |
KMLP Diagram |
KML-310 | Ca 2,0 m³/s | Ca 3 000 Pa | KMLB-310 | KMLP-310 |
KML-400 | Ca 3,2 m³/s | Ca 3 400 Pa | KMLB-400 | KMLP-400 |
KML-500 | Ca 5,0 m³/s | Ca 3 000 Pa | KMLB-500 | KMLP-500 |
KML-560 | Ca 6,0 m³/s | Ca 3 000 Pa | KMLB-560 | KMLP-560 |
KML-630 | Ca 7,5 m³/s | Ca 3 000 Pa | KMLB-630 | KMLP-630 |
KML-710 | Ca 10 m³/s | Ca 3 000 Pa | KMLB-710 | KMLP-710 |
KML-800 | Ca 12 m³/s | Ca 3 400 Pa | KMLB-800 | KMLP-800 |
KML-900 | Ca 16 m³/s | Ca 3 400 Pa | KMLB-900 | KMLP-900 |
KML-1000 | Ca 19 m³/s | Ca 3 000 Pa | KMLB-1000 | KMLP-1000 |
KML-1120 | Ca 25 m³/s | Ca 3 200 Pa | KMLB-1120 | KMLP-1120 |
KML-1250 | Ca 30 m³/s | Ca 3 400 Pa | KMLB-1250 | KMLP-1250 |
KML-1400 | Ca 40 m³/s | Ca 3 500 Pa | KMLB-1400 | KMLP-1400 |
KML-1600 | Ca 50 m³/s | Ca 3 200 Pa | KMLB-1600 | KMLP-1600 |
* För att erhålla tryckökning vid Max flöde, avläs fläktdigrammet för aktuell fläkt | ||||
** För att erhålla flödet vid Max tryck, avläs fläktdiagrammet för aktuell fläkt |