
Storlek | Max flöde* | Max tryck** | KHB Diagram |
KHP Diagram |
KHT Diagram |
KH-100 | Ca 0,3 m³/s | Ca 8 000 Pa | KHP-100 | KHT-100 | |
KH-120 | Ca 0,5 m³/s | Ca 8 000 Pa | KHP-120 | KHT-120 | |
KH-160 | Ca 0,8 m³/s | Ca 9000 Pa | KHP-160 | KHT-160 | |
KH-200 | Ca 1,2 m³/s | Ca 8 000 Pa | KHP-200 | KHT-200 | |
KH-250 | Ca 2,1 m³/s | Ca 9 000 Pa | KHB-250 | KHP-250 | KHT-250 |
KH-310 | Ca 3,2 m³/s | Ca 8 500 Pa | KHB-310 | KHP-310 | KHT-310 |
KH-350 | Ca 4,0 m³/s | Ca 8 000 Pa | KHB-350 | KHP-350 | KHT-350 |
KH-400 | Ca 4,8 m³/s | Ca 7 800 Pa | KHB-400 | KHP-400 | KHT-400 |
KH-450 | Ca 6,5 m³/s | Ca 8 500 Pa | KHB-450 | KHP-450 | |
KH-500 | Ca 8,0 m³/s | Ca 9 000 Pa | KHB-500 | KHP-500 | |
KH-560 | Ca 10 m³/s | Ca 8 500 Pa | KHB-560 | KHP-560 | |
KH-630 | Ca 12 m³/s | Ca 8 500 Pa | KHB-630 | KHP-630 | |
KH-710 | Ca 16 m³/s | Ca 9 000 Pa | KHB-710 | KHP-710 | |
KH-800 | Ca 20 m³/s | Ca 9 000 Pa | KHB-800 | KHP-800 | |
KH-900 | Ca 26 m³/s | Ca 8 500 Pa | KHB-900 | KHP-900 | |
* För att erhålla tryckökning vid Max flöde, avläs fläktdigrammet för aktuell fläkt | |||||
** För att erhålla flödet vid Max tryck, avläs fläktdiagrammet för aktuell fläkt |