Storlek | Max flöde* | Max tryck** |
KMB |
KMP Diagram |
KMT Diagram |
KM-160 | Ca 0,65 m³/s | Ca 5 500 Pa | KMB-160 G3 | KMP-160 G3 | KMT-160 G3 |
KM-200 | Ca 1,0 m³/s | Ca 5 500 Pa | KMB-200 G3 | KMP-200 G3 | KMT-200 G3 |
KM-250 | Ca 1,6 m³/s | Ca 5 500 Pa | KMB-250 G3 | KMP-250 G3 | KMT-250 G3 |
KM-280 | Ca 2,0 m³/s | Ca 5 500 Pa | KMB-280 G3 | KMP-280 G3 | KMT-280 G3 |
KM-310 | Ca 2,7 m³/s | Ca 5 500 Pa | KMB-310 G3 | KMP-310 G3 | KMT-310 G3 |
KM-350 | Ca 3,5 m³/s | Ca 6 000 Pa | KMB-350 G3 | KMP-350 G3 | KMT-350 G3 |
KM-400 | Ca 4,5 m³/s | Ca 6 000 Pa | KMB-400 G3 | KMP-400 G3 | KMT-400 G3 |
KM-500 | Ca 6,5 m³/s | Ca 5 500 Pa | KMB-500 G3 | KMP-500 G3 | KMT-500 G3 |
KM-560 | Ca 8,0 m³/s | Ca 5 500 Pa | KMB-560 G3 | KMP-560 G3 | KMT-560 G3 |
KM-630 | Ca 10 m³/s | Ca 5 500 Pa | KMB-630 G3 | KMP-630 G3 | KMT-630 G3 |
KM-710 | Ca 13 m³/s | Ca 5 500 Pa | KMB-710 G3 | KMP-710 G3 | KMT-710 G3 |
KM-800 | Ca 17 m³/s | Ca 5 500 Pa | KMB-800 G3 | KMP-800 G3 | KMT-800 G3 |
KM-900 | Ca 21 m³/s | Ca 5 500 Pa | KMB-900 G3 | KMP-900 G3 | KMT-900 G3 |
KM-1000 | Ca 26 m³/s | Ca 5 500 Pa | KMB-1000 G3 | KMP-1000 G3 | |
KM-1120 | Ca 34 m³/s | Ca 5 500 Pa | KMB-1120 G3 | KMP-1120 G3 | |
KM-1250 | Ca 40 m³/s | Ca 5 500 Pa | KMB-1250 G3 | KMP-1250 G3 | |
KM-1400 | På förfrågan | ||||
KM-1600 | På förfrågan | ||||
* För att erhålla tryckökning vid Max flöde, avläs fläktdigrammet för aktuell fläkt | |||||
** För att erhålla flödet vid Max tryck, avläs fläktdiagrammet för aktuell fläkt |