Storlek | Max flöde* | Max tryck** | KHB Diagram |
KHP Diagram |
KHT Diagram |
KH-100 | Ca 0,3 m³/s | Ca 8 000 Pa | KHP-100 | KHT-100 | |
KH-120 | Ca 0,5 m³/s | Ca 8 000 Pa | KHP-120 | KHT-120 | |
KH-160 | Ca 0,8 m³/s | Ca 9000 Pa | KHP-160 | KHT-160 | |
KH-200 | Ca 1,2 m³/s | Ca 8 000 Pa | KHP-200 | KHT-200 | |
KH-250 | Ca 2,1 m³/s | Ca 9 000 Pa | KHB-250 G3 | KHP-250 G3 | KHT-250 G3 |
KH-310 | Ca 3,2 m³/s | Ca 8 500 Pa | KHB-310 G3 | KHP-310 G3 | KHT-310 G3 |
KH-350 | Ca 4,0 m³/s | Ca 8 000 Pa | KHB-350 G3 | KHP-350 G3 | KHT-350 |
KH-400 | Ca 4,8 m³/s | Ca 7 800 Pa | KHB-400 G3 | KHP-400 G3 | KHT-400 |
KH-450 | Ca 6,5 m³/s | Ca 8 500 Pa | KHB-450 G3 | KHP-450 G3 | |
KH-500 | Ca 8,0 m³/s | Ca 9 000 Pa | KHB-500 G3 | KHP-500 G3 | |
KH-560 | Ca 10 m³/s | Ca 8 500 Pa | KHB-560 G3 | KHP-560 G3 | |
KH-630 | Ca 12 m³/s | Ca 8 500 Pa | KHB-630 G3 | KHP-630 G3 | |
KH-710 | Ca 16 m³/s | Ca 9 000 Pa | KHB-710 G3 | KHP-710 G3 | |
KH-800 | Ca 20 m³/s | Ca 9 000 Pa | KHB-800 G3 | KHP-800 G3 | |
KH-900 | Ca 26 m³/s | Ca 8 500 Pa | KHB-900 G3 | KHP-900 G3 | |
* För att erhålla tryckökning vid Max flöde, avläs fläktdigrammet för aktuell fläkt | |||||
** För att erhålla flödet vid Max tryck, avläs fläktdiagrammet för aktuell fläkt |